Описание
| Функции | Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах. |
| Класс защиты | II |
| Тип сенсора | инфракрасный |
| Угол охвата датчика | 360° при угле раствора 180° |
| Установка | внутренний, потолочный, встраиваемый |
| Цвет | белый |
| Материал | Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза). |
| Размеры (ВxШxГ) | 120 х 120 х 70 мм |
| Рекомендуемая высота установки | 2,5-10 м |
| Степень защиты | IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363 |
| Параллельное включение | master/master, master/slave (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров) |
| Напряжение | 230-240 В, 50/60 Гц |
| Площадь зоны радиального движения | макс. 8 х 8 (64 м²) |
| Площадь зоны присутствия | макс. 8 х 8 (64 м²) |
| Площадь зоны тангенциального движения | макс. 20 х 20 (400 м²) |
| Сенсорика | 13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения |
| Задержка включения | от 30 сек. до 30 мин. + импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote |
| Базовая яркость (дежурный режим) | время остаточного включения от 0 сек. до 30 мин.; основная яркость: 10% — выкл., всю ночь, 10, 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote |
| Дальность действия | макс. 36 м. тангенциально |
| Нагрузка | реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт, активная нагрузка (cos φ = 1); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, например люминесцентные лампы); ЭПРА: пиковый ток включения 800 А/200 мкс; 30 х (1 х 18 Вт), 25 х (2 х 18 Вт); 25 х (1 х 36 Вт), 15 х (2 х 36 Вт); 20 х (1 х 58 Вт), 10 х (2 х 58 Вт); LED лампы макс. 8 шт. С ≤ 176 мкФ, пиковый ток включения 800 А/200 мкс. Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!
Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!! |
| Постоянное включение на 4 часа | да, с помощью пульта RC4, RC5, Smart Remote или выключателя |
| Интерфейс | DIM |
| DIM | Управляющий выход: 1 – 10 В / макс. 50 ЭПРА, макс. 100 мА. |
| Установка сумеречного порога | 10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC3, RC8 или Smart Remote |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике |
| Режим обучения | Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC8, Smart Remote) |
| Комплектующие, дополнительно | пульты д/у RC3, RC4, RC5, RC8, Smart Remote / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретаются отдельно) |
| Температурный диапазон | от -25° до + 50° |
| Уровень базовой яркости (дежурный режим) | от 0% — 100%, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, или через выключатель |








